1. ホーム
  2. elasticsearch

[解決済み] ElasticSearchのディスク使用量検索

2023-07-02 19:15:39

質問

Elastic Searchがインデックスに使用しているディスク容量を知るにはどうしたらよいでしょうか?私は現在ローカルでそれを実行していますが、スピンアップするVMにどれくらいのディスクスペースが必要かを確認しようとしています。

どのように解決するのですか?

Elasticsearchの方法だと _cat/shards を見て、その store の列を見てください。

curl -XGET "http://localhost:9200/_cat/shards?v"

index              shard prirep state     docs   store ip            node
myindex_2014_12_19 2     r      STARTED  76661 415.6mb 192.168.1.1 Georgianna Castleberry
myindex_2014_12_19 2     p      STARTED  76661 417.3mb 192.168.1.2 Frederick Slade
myindex_2014_12_19 2     r      STARTED  76661 416.9mb 192.168.1.3 Maverick
myindex_2014_12_19 0     r      STARTED  76984 525.9mb 192.168.1.1 Georgianna Castleberry
myindex_2014_12_19 0     r      STARTED  76984   527mb 192.168.1.2 Frederick Slade
myindex_2014_12_19 0     p      STARTED  76984   526mb 192.168.1.3 Maverick
myindex_2014_12_19 3     r      STARTED    163 208.5kb 192.168.1.1 Georgianna Castleberry
myindex_2014_12_19 3     p      STARTED    163 191.4kb 192.168.1.2 Frederick Slade
myindex_2014_12_19 3     r      STARTED    163 181.6kb 192.168.1.3 Maverick
myindex_2014_12_19 1     p      STARTED 424923   2.1gb 192.168.1.1 Georgianna Castleberry
myindex_2014_12_19 1     r      STARTED 424923   2.1gb 192.168.1.2 Frederick Slade
myindex_2014_12_19 1     r      STARTED 424923   2.1gb 192.168.1.3 Maverick
myindex_2014_12_19 4     r      STARTED  81020 435.9mb 192.168.1.1 Georgianna Castleberry
myindex_2014_12_19 4     p      STARTED  81020 437.8mb 192.168.1.2 Frederick Slade
myindex_2014_12_19 4     r      STARTED  81020 437.8mb 192.168.1.3 Maverick

その他、Linuxでは、フォルダごとの使用容量を表示することができます。

du -hs /myelasticsearch/data/folder

または、ファイルシステム別に容量を表示する。

df -h