1. ホーム
  2. python

[解決済み] csv ファイルを読み込む際にカラム名を指定する pandas

2023-03-13 17:28:54

質問

これは私のデータセットの例です。

>>> user1 = pd.read_csv('dataset/1.csv')
>>> print(user1)
          0  0.69464   3.1735   7.5048
0  0.030639  0.14982  3.48680   9.2755
1  0.069763 -0.29965  1.94770   9.1120
2  0.099823 -1.68890  1.41650  10.1200
3  0.129820 -2.17930  0.95342  10.9240
4  0.159790 -2.30180  0.23155  10.6510
5  0.189820 -1.41650  1.18500  11.0730

1列目を押し下げ、1列目に名前欄[TIME, X, Y, Z]を追加する方法です。

目的の出力はこのようになります。

       TIME        X        Y        Z
0         0  0.69464   3.1735   7.5048
1  0.030639  0.14982  3.48680   9.2755
2  0.069763 -0.29965  1.94770   9.1120
3  0.099823 -1.68890  1.41650  10.1200
4  0.129820 -2.17930  0.95342  10.9240
5  0.159790 -2.30180  0.23155  10.6510
6  0.189820 -1.41650  1.18500  11.0730

どのように解決するのですか?

私ならこうします。

colnames=['TIME', 'X', 'Y', 'Z'] 
user1 = pd.read_csv('dataset/1.csv', names=colnames, header=None)